メインで使用している自作PCの構成とWindowsエクスペリエンスインデックスの結果。
ハードウェア構成
項目 | メーカー | 型番 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
CPU | Intel | Pentium Dual-Core E6500 BOX | \6,480 | |
グラフィックボード | 玄人志向 | RH5450-LE512HD/D3/HS/G2 | \3,880 | |
メモリ | 2.5GB | |||
HDD | 150GB | |||
光学ドライブ | Samsung | SH-S223C | \1,980 | |
マザーボード | GIGABYTE | GA-G31M-ES2 | \4,470 | |
電源 | KEIAN | KEIAN BULL-MAX KT-F600-12A | \5,680 | |
PCケース | GIGABYTE | GZ-M2BPD-700 | ||
OS | Microsoft | Windows 7 Professional 64bit |
Windowsエクスペリエンスインデックス
プロセッサ | 6.4 |
メモリ | 5.5 |
グラフィックス | 3.7 |
ゲーム用グラフィックス | 5.8 |
ハードディスク | 5.6 |
自作PCのハードウェア構成