ここ最近は体調を崩してたこともあり自炊しているのですが、よくスーパーで見かけるほうれん草と小松菜。見た目は似てるし価格もほぼ同じ。さすがに味と食感でどちらを食べているか分かりますが同じような用途で使うことが多いです。なのでとりあえず安いほうを選んで買っていますが、そもそも栄養素はどうなのか興味があり調べてみました。
(1/2)
ほうれん草(100グラムあたり) | 小松菜(100グラムあたり) | |
---|---|---|
エネルギー | 25kcal | 14kcal |
水分 | 91.5g | 94.1g |
たんぱく質 | 2.6g | 1.5g |
脂質 | 0.5g | 0.2g |
炭水化物 | 4.0g | 2.4g |
灰分 | 1.2g | 1.3g |
飽和脂肪酸 | 0.05g | 0.02g |
不飽和脂肪酸 | 0.23g | 0.08g |
コレステロール | 0 | 0 |
食物繊維 | 3.6g | 1.9g |
カロテン | 5400μg | 3100μg |
ビタミンE | 2.7mg | 0.9mg |
ビタミンK | 320μg | 210μg |
(2/2)
ほうれん草(100グラムあたり) | 小松菜(100グラムあたり) | |
---|---|---|
ビタミンB1 | 0.05mg | 0.09mg |
ビタミンB2 | 0.11mg | 0.13mg |
ナイアシン | 0.3mg | 1.0mg |
ビタミンB6 | 0.08mg | 0.12mg |
葉酸 | 110μg | 110μg |
パントテン酸 | 0.13mg | 0.32mg |
ビタミンC | 30mg | 39mg |
ナトリウム | 10mg | 15mg |
カリウム | 490mg | 500mg |
カルシウム | 69mg | 170mg |
マグネシウム | 40mg | 12mg |
リン | 43mg | 45mg |
鉄 | 0.9mg | 2.8mg |
赤字が比較して成分量が多いほうとしました。ミネラル類は小松菜が多いようですが、それ以外はほうれん草といったところでしょうか。比較してみたものの・・・といった感じです。
ほうれん草と小松菜の栄養比較