メインで使用している自作 PC の構成です 。OS は Windows 7 です。
| 項目 | メーカー | 型番 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マザーボード | GIGABYTE | GA-G31M-ES2 | 4,470 | |
| CPU | Intel | E6500 | 6,480 | Pentium Dual-Core |
| メモリ | ? | ? | ? | 2.5GB |
| HDD | ? | ? | ? | 150GB |
| グラフィックボード | 玄人志向 | RH5450-LE512HD | 3,880 | |
| 光学ドライブ | Samsung | SH-S223C | 1,980 | |
| 電源 | KEIAN | KT-F600-12A | 5,680 | |
| PC ケース | GIGABYTE | GZ-M2BPD-700 | ? |
Windows エクスペリエンスインデックスの結果は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プロセッサ | 6.4 |
| メモリ | 5.5 |
| グラフィックス | 3.7 |
| ゲーム用グラフィックス | 5.8 |
| ハードディスク | 5.6 |
自作 PC のハードウェア構成

